









ONE + / Дрель-шуруповерт RYOBI R18DD3
- Эта аккумуляторная дрель-шуруповерт идеально подойдет для сверления по дереву, металлу, а также работ по завинчиванию.
- 13 мм зажимной патрон.
- 2 скорости для максимального контроля скорости на различных материалах и работах.
- LED подсветка позволяет работать в слабоосвещенных местах.
- Для лучшей прозводительности и эргономичности, рекомендуем 2.5 Ач lithium+ аккумулятор, с помощью которого можно закрутить до 745 4х32 мм шурупы.
- В комплекте двусторонняя бита.
ONE + / Лобзик RYOBI R18JS-0
- Аккумуляторный лобзик предназначен для фигурного пиления древесины, пластика и металла.
- Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет область применения инструмента.
- 4-позиционный механизм маятникого хода для более агрессивного пиления.
- Фиксация клавиши включения улучшает контроль над инструментом во время работы.
- Светодиодная подсветка линии реза и сдув опилок для более аккуратной работы.
- Бесключевая фиксация пилочек обеспечивает быструю и простую их замену.
ONE + / Дрель-шуруповерт RYOBI R18DD3
Общие характеристики
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 24+1 |
| Питание | от аккумулятора |
| Макс. количество ударов в минуту | нет |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/0-1800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 50 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 38 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Max диаметр шурупа, мм | 6 |
| Габариты, мм | 291х181х267 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1,3 |
Функции и возможности
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие удара | нет |
| Наличие реверса | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
ONE + / Лобзик RYOBI R18JS-0
Общие характеристики
| Тип инструмента | электрический лобзик |
| Питание | от аккумулятора |
| Форма ручки | скобовидная |
| Частота хода без нагрузки, дв/мин | 1100 - 3000 |
| Амплитуда хода, мм | 25 |
| Настройки маятникового хода | 4 |
| Срез под углом, град. | 45° |
| Макс. режущая способность в дереве, мм | 100 |
| Макс. режущая способность в стали, мм | 6 |
Функции и возможности
| Регулировка оборотов | да |
| Замена оснастки без инструмента | да |
| Маятниковый ход | да |
| Регулировка накл. подошвы без инструмента | нет |
| Поддержание пост. оборотов под нагрузкой | нет |
| Возможность подключения к пылесосу | нет |
Аккумулятор
| Совместимость аккумулятора | RYOBI ONE+ |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2.0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство | есть |
Характеристики
- Производитель
- Ryobi
- Производство
- Китай
- Гарантия
- 36
Логистические данные
- Масса брутто трансп. упак.
- 6.43
- Штрих-код
- 4892210155870
Вы смотрели
Отзывы0
Отзывы с оценкой
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов |
.png)












