




Гайковерт TOTAL TIWLI20851
| Тип инструмента | гайковерт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1/2'' квадрат |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1600 / 0-2100 / 0-2400 |
| Частота ударов в минуту | 0-1500 / 0-1800 / 0-2200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 850 |
| Максимальный крутящий момент на откручивание, Нм | 1000 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Поясная клипса | да |
Угловая шлифмашина TOTAL TAGLI21154
| Тип инструмента | угловая шлифмашина |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Диаметр диска, мм | 115 |
| Внутренний диаметр диска, мм | 22,2 |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 3000 / 6000 / 9000 |
Пылесос TOTAL TVLI201261
| Тип инструмента | пылесос |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Возможность влажной уборки | нет |
| Объем бака, л | 0,5 |
| Разрежение, кПа | ≥9 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 5,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 150 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость с аккумулятором | TOTAL P20S |
Характеристики
- Производитель
- TOTAL
- Производство
- TOTAL TOOLS CO. PTE. LTD, Китай, No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park
- Родина бренда
- Китай
- Страна изготовителя
- Китай
- Комплектация
- Гайковерт TOTAL TIWLI20851 - 1 шт.
- Угловая шлифмашина TOTAL TAGLI21154 - 1 шт.
- Пылесос TOTAL TVLI201261 - 1 шт.
- Аккумулятор TFBLI20531 5,0 Ач - 2 шт.
- Зарядное устройство TFCLI2001 - 1 шт.
- Торцевые головки (22, 24, 27 мм) - 3 шт.
- Отрезные диски по металлу - 10 шт.
- Щелевая насадка - 1 шт.
- Щетка для пыли с мягкой щетиной - 1 шт.
- Коробка
- Импортер
- ООО ''НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ'', 220140, г. Минск, ул.Притыцкого, 62, корпус 12, ком. 203
- Сервисный центр
- Технозу ООО, г. Минск, ул. Притыцкого 62/5, тел.: (017)363-95-71(город.), +375293629629(A1), +375297629629(МТС)
- Гарантия
- 12
Логистические данные
- Масса брутто трансп. упак.
- 8.6
- Штрих-код
- 6923736765064
Вы смотрели
Отзывы0
Отзывы с оценкой
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов |
.png)













