Общие характеристики
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт для гипсокартона |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1/4" Hex |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Скорость холостого хода, об./мин | 0-4200 |
| Частота ударов, уд/мин | нет |
| Число ступеней крутящего момента | - |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 30 |
| Макс. диаметр самореза, мм | 4,2 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | - |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | - |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | - |
Функции и возможности
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | нет |
| Наличие реверса | да |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Съемный патрон | нет |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
Дополнительная информация
| Вес, кг | 1,375 |
| Поставляется в | коробке |
Характеристики
- Производитель
- TOTAL
- Производство
- TOTAL TOOLS CO. PTE. LTD, Китай, No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park
- Родина бренда
- Китай
- Страна изготовителя
- Китай
- Комплектация
- Дрель-шуруповерт для гипсокартона - 1 шт.
- Инструкция
- Коробка
- Импортер
- ООО ''НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ'', 220140, г. Минск, ул.Притыцкого, 62, корпус 12, ком. 203
- Сервисный центр
- Технозу ООО, г. Минск, ул. Притыцкого 62/5, тел.: (017)363-95-71(город.), +375293629629(A1), +375297629629(МТС)
- Гарантия
- 12
Логистические данные
- Масса брутто трансп. упак.
- 1.475
- Штрих-код
- 6976057333665
Вы смотрели
Отзывы0
Отзывы с оценкой
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов |
.png)



